Poniżej znajdziecie listę punktów kontrolnych oraz transportowych z wszystkich dystansów UltraKotliny 2026. Szczegółowe informacje o wyposażeniu punktów żywieniowych będą dostępne tydzień przed imprezą w komunikacie technicznym.
Zapraszamy do skorzystania z listy wszystkich ważnych lokalizacji z naszej imprezy wraz z opisami na Google Maps 📍
Punkty Kontrolne
| NAZWA PUNKTU | DYSTANSE | PRZEPAK | PARKING |
| PK1 Rozdroże Izerskie | UK80 | – | duży parking przy punkcie |
| PK2 Świeradów | UK80 | – | duży parking przy punkcie |
| PK3 Huta | UK80 | – | duży parking przy punkcie |
| PK4 Przełęcz Karkonoska | UK100, UK140, UK Sztafeta | – | brak dojazdu |
| PK5 Karpacz | UK100, UK140, UK Sztafeta | – | brak dojazdu |
| PK6 Przełęcz Kowarska | UK100, UK140, UK Sztafeta | – | duży parking przy punkcie |
| PK7 Szwajcarka | UK100, UK140, UK Sztafeta | dla UK140 | brak |
| PK8 Chatka Niedźwiadka | UK100, UK140, UK Sztafeta | – | kilka miejsc parkingowych |
| PK9 Góra Szybowcowa | UK100, UK140, UK Sztafeta | dla UK100 | kilka miejsc parkingowych przy punkcie + duży parking 100m poniżej |
| PK10 Goduszyn | UK100, UK140, UK Sztafeta, UK80, UK50 | – | brak parkingu |
| PK11 Górzyniec | UK100, UK140, UK Sztafeta, UK80, UK50 | – | kilka miejsc parkingowych przy punkcie + parking wzdłuż ulicy niżej (ul. Izerska) |
| PK12 Rozdroże pod Zwaliskiem | UK100, UK140, UK Sztafeta, UK80, UK50 | – | brak dojazdu |
| PKA Michałowice | UK15 | – | brak parkingu |
| PKA Zakręt Śmierci | UK30 | – | parking wzdłuż ulicy |
| PKB Jakuszyce | UK30 | – | brak parkingu |
Punkty transportowe
| NAZWA PUNKTU | DYSTANSE | UWAGI |
| PT1 Karpniki | UK100, UK140 | parking Przełęcz Karpnicka |
| PT2 Goduszyn | UK100, UK140, UK80, UK50 | punkt transportowy znajduje się 700 m od PK10 na przystanku Goduszyńska Rondo 01 |